Сравнительная характеристика модельного ряда пароконвектоматов
Характеристики/Марка пароконвектомата | ПКА 10-1/1ПП (Чувашторгтехника) | Пароконвектомат Rational серии SCC101 | |
Технические характеристики | |||
Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. | Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. | ||
Кол-во уровней | 10 | 10 | |
Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 | |
Габариты | длина 840 мм ширина 862 мм высота 1055 мм |
длина 847 мм ширина 771 мм высота 1017 мм |
|
Подключение | 400 В | 380 В | |
Мощность | 13 кВт | 19 кВт | |
Вес | 155 кг | 135 кг | |
Оснащение и функциональные возможности | |||
Возможность программирования | 120+360 программ (4 этапа) | 350 программ (12 этапов приготовления) | |
Наличие автоматической мойки и душа. | автоматическая мойка (3 режима)+душ | автоматическая мойка и душ | |
Измерение и регулировка влажности | Есть (от 0 до 100%) | Есть | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (4 скорости) | Есть (5 скоростей) | |
Наличие температурного щупа | Есть | Есть (6 точек) | |
Функция «Дельта-Т» | Есть | Есть | |
Система самодиагностики | Есть | Есть | |
Характеристики/Марка пароконвектомата | ПКА 20-1/1ПМ (Чувашторгтехника) | Пароконвектоматы Rational серии CМ201 | |
Технические характеристики | |||
Электронное управление. | Электронное управление. | ||
Кол-во уровней | 20 | 20 | |
Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 | |
Габариты | длина 890 мм ширина 864 мм высота 1764 мм |
длина 879 мм ширина 791 мм высота 1782 мм |
|
Подключение | 400 В | 380 В | |
Мощность | 35 кВт | 37 кВт | |
Вес | 230 кг | 251 кг | |
Оснащение и функциональные возможности | |||
Наличие душа. | есть | Нет (за дополнительную плату) | |
Наличие температурного щупа | есть | есть | |
Функции и режимы: | 5 режимов + 1 (режим щупа) | 5 режимов+1 (охлаждение) |
Характеристики/Марка пароконвектомата | Пароконвектомат Fagor HEI 10/11 | Пароконвектомат UNOX серии 803G |
Технические характеристики | ||
Электронное управление. | Электронное управление. | |
Кол-во уровней | 10 | 12 |
Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 |
Габариты | длина 900 мм ширина 871 мм высота 930 мм |
длина 940 мм ширина 820 мм высота 1145 мм |
Подключение | 380 В | 220 В/380 В |
Мощность | 9,3 - 18,3 кВт | 16 кВт |
Вес | 110 кг | 140 кг |
Оснащение и функциональные возможности | ||
Наличие душа. | нет | полуавтоматическая мойка (Возможность установки автоматической моющей системы rotor.KLEAN ) |
Наличие температурного щупа | нет | есть |
Функции и режимы: | 3 режима | 5 режимов |
Характеристики/Марка пароконвектомата | Пароконвектомат Fagor HEI 6/11 | Пароконвектомат UNOX серии 603G |
Технические характеристики | ||
Электронное управление. | Электронное управление. | |
Кол-во уровней | 6 | 7 |
Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 |
Габариты | длина 900 мм ширина 871 мм высота 695 мм |
длина 940 мм ширина 820 мм высота 828 мм |
Подключение | 380 В | 220 В/380 В |
Мощность | 9,3 | 9,1 кВт |
Вес | 82 кг | 90 кг |
Оснащение и функциональные возможности | ||
Наличие душа. | нет | полуавтоматическая мойка (Возможность установки автоматической моющей системы rotor.KLEAN ) |
Наличие температурного щупа | нет | есть |
Функции и режимы: | 3 режима | 5 режимов |
Выбрать пароконвектомат не так легко. В случае, если Вы ответственно осуществляете выбор пароконвектомата, неизбежны сомнения, тщательный анализ и еще раз перепроверка своих выводов. Проводя сравнение пароконвектоматов, несложно запутаться в количестве нюансов. Какая технология лучше?
Что действительно важно, а что является в большей степени рекламным ходом? Рекомендаций может быть множество. А покупка пароконвектомата - одна. И совместить несовместимое - невозможно. Высокое качество и низкую цену. Все существующие технологии в одном аппарате. Поэтому честно спросите себя - какие главные требования к пароконвектомату, который будет работать на Вас, вы предъявляете?
Пароконвектомат это лучший выбор для ресторана!