ПРФ-11/900 пончиковый автомат Sikom

| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,15 |
| Вместимость жарочного бака, л | 16 |
| Время разогрева (не более), мин | 20 |
| Вместимость бункера дозатора, л | 7 |
| Сменные плунжерные пары (мм) | 30, 36, 40 |
| Масса пончиков, г | |
| Максимальная производительность, шт/час | |
| — дрожжевых пончиков | 450 |
| — смесевых пончиков | 600 |
| Габаритные размеры, мм(L/B/H) | 1200/550/600 |
| Масса, кг | 30 |
Подробное описание
Имеет сменные плунжерные пары. Возможно изготовление как дрожжевых, так и смесевых пончиков. Оборудован защитным датчиком и счетчиком производительности.








