Холодильный шкаф универсальный Эльтон 0,7У (метал. дверь) Марихолодмаш

| Технические характеристики | |
| Исполнение дверей | дверь металлическая |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | -6...+6 |
| при температуре окружающей среды | +12...+43 |
| Внутренний объем, м3 | 0,70 |
| Полезный объём, м3 | 0,68 |
| Площадь полок включая площадь дна, м2 | 2,50 |
| Количество полок, шт | 5 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания, Вт | 420 (400+20) |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 5,00 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 5,5 |
| Освещение | светильник с люминицентной лампой |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 16 |
| Тип изоляции корпуса | заливная (ППУ) |
| толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
| Габаритные размеры, ШхГхВ мм | |
| ширина | 820 |
| глубина (без ручек) | 690 |
| высота | 1970 |
| Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ мм | |
| длина | 86 |
| ширина | 77 |
| высота | 211 |
| Масса, кг, не более | |
| нетто | 105 |
| брутто | 120 |
| Компрессор: | Tecumseh |
| Контроллер: | EVCO |
| Выпаривание конденсата | есть |
Подробное описание
Универсальный холодильный шкаф Эльтон 0,7У предназначен для демонстрации, хранения и продажи пресервов, продуктов питания с режимом хранения до -6 °С.








