Холодильный шкаф универсальный Эльтон 1,5 У (метал.дверь) Марихолодмаш

| Технические характеристики | |
| Исполнение дверей | 2 двери металлические |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | -6...+6 |
| при температуре окружающей среды | +12...+43 |
| Внутренний объем, м3 | 1,42 |
| Полезный объём, м3 | 1,40 |
| Площадь полок включая площадь дна, м2 | 5,01 |
| Размеры полки (длина х глубина), мм | 720×578 |
| Количество полок, шт | 10 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания, Вт | 410 (400+10) |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,57 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 9,0 |
| Освещение | светильник с люминицентной лампой |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 16 |
| Тип изоляции корпуса | заливная (ППУ) |
| толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
| Габаритные размеры, ШхГхВ мм | 1645х690х1970 |
| Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ см | 1690х770х2110 |
| Масса, кг, не более | |
| нетто | 160 |
| брутто | 190 |
| Компрессор: | Aspera |
| Контроллер: | EVCO |
| Выпаривание конденсата | есть |
Подробное описание
Универсальный холодильный шкаф Эльтон 1,5У предназначен для хранения и продажи пресервов, продуктов питания с режимом хранения до -6°С.








